

Digitalisierung im Ersatzteilmanagement: Ein Schlüssel für mehr Kundenzufriedenheit, Umsatz und Unternehmenswert
Riesen-Potenziale der Digitalisierung im Ersatzteilmanagement: Neue Geschäftsmodelle, E-Commerce , AI, Augmented Reality, Digital Twins und 3D-Druck, um nur einige Schlagworte zu nennen, erweitern die Möglichkeiten im After Sales und Service Management gewaltig. Intelligente Bestandsverwaltung und digitale Supply Chains optimieren die Ersatzteillogistik.
Eine schnelle und zuverlässige Ersatzteilversorgung ist der Goldstandard für erfolgreichen After-Sales Service. Lernen Sie beim Ersatzteilmanagement 4.0 Strategietag anhand von Use Cases und in persönlichen Networking-Gesprächen, wie Sie Kundenzufriedenheit und Unternehmenswert durch ein verbessertes digitales Ersatzteilmanagement deutlich erhöhen. Im Zentrum steht eine digitale Strategie, die Beschaffung, Lagerhaltung, Vertrieb und Marketing integriert und so höhere Gewinne und Wachstum ermöglicht.
Themen
- Logistikstrategien und -konzepte
- Servicestrategien und -konzepte
- Digital Twin in Ersatzteilwesen und Ersatzteillogistik
- Neue Geschäftsmodelle
- E-Commerce / Digitale Vertriebskanäle
- Pricing
- Aktiver Vertrieb im digitalen B2B
- Teileerkennung mit AI
- Augmented Reality
- Automatisierte Bestellung, M2M Kommunikation
- Big Data Analytics
- Künstliche Intelligenz
- Blockchain
- Value Added Services
- Digital Supply Networks
- Digitales Service Supply Chain Management
- Neue Service- und Geschäftsmodelle
- IoT
- Condition Monitoring
- 3D-Druck / Additive Fertigung
- Produktdatenmanagement
- ERP Integration (neue Lösungen)
- Normen und Standards
- Interoperabilität
- Händlermanagement
- Plattformen
- Intralogistik
- Verfügbarkeitsoptimierung in globalen Ersatzteilnetzwerken
- Zentrale oder dezentrale Versorgungsstrategie?
- Senkung von Lager- und Logistikkosten
- Kundenbedarfsorientiertes Ersatzteilmanagement
- Herausforderung Produktpiraterie
Interaktives Networking Format
- Inspirierende Talks (Cutting-Edge Business Cases, Best Management Practices, Analysen, Methoden)
- Workshops und Kaminrunden
- Networking-Gespräche
- Online Community: Networking über den Tag hinaus
Ich gratuliere Ihnen zu der hervorragenden Durchführung des Product Management 4.0 Strategietages! Es war sehr informativ und wird uns auch in Zukunft helfen als Product Manager unterwegs zu sein.
Martin Hunkeler, Manager Sales/Marketing and Product Management, SCHNEEBERGER AG
Ich war am PM Strategietag und möchte mich bedanken. War ein sehr interessanter Tag mit einem enorm vielfältigen Programm und für mich sehr aufschlussreichen Informationen und Präsentationen.
Thomas Widmer, Product Manager, Avectris AG
Besten Dank für die Organisation des Events, ich war von der Qualität vieler Vorträge positiv überrascht.
Patrick Berchtold, Product Marketing Manager, hubware
Zunächst möchte ich mich für den tollen Anlass bedanken. Es waren einige spannende Impulsvorträge dabei und die Organisation des Events war vorbildlich.
Andreas Schnurrenberger, Sales Manager Industrial Systems & HVSG, Bucher Hydraulics AG
Es war eine wirklich tolle und ergiebige Veranstaltung. Sowohl die Inhalte als auch das Networking waren perfekt. Ich möchte mich bei Ihnen noch einmal für Ihre sehr gute Organisation bedanken.
Angela Koch, Marketing Manager, apetito AG
Zeit | Aktivität | ||
07:30 | Start Registrierung | ![]() | |
08:30 | Begrüssung durch den Vorsitzenden | ||
08:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:45 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
11:15 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
11:30 | ![]() |
||
11:45 | ![]() |
||
12:00 | Lunch mit Networking | ![]() | ![]() |
13:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
13:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:30 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
15:00 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
15:15 | ![]() |
||
15:30 | ![]() |
||
16:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
16:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:30 | Abschlussdiskussion und Wrap-up | ![]() | ![]() |
Zeit | Aktivität | ||
07:30 | Start Registrierung | ![]() | |
08:30 | Begrüssung durch den Vorsitzenden | ||
08:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
09:45 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:15 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
10:45 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
11:15 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
11:30 | ![]() |
||
11:45 | ![]() |
||
12:00 | Lunch mit Networking | ![]() | ![]() |
13:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
13:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
14:30 | Kaffeepause mit Networking | ![]() | ![]() |
15:00 | Workshop 1 TBA ![]() | Workshop 2 TBA ![]() | Oder persönliches Networking - Verabreden Sie individuelle Termine über unsere App![]() |
15:15 | ![]() |
||
15:30 | ![]() |
||
16:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
16:30 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:00 | Use Case / Strategy Insights / Management Practices TBA | ![]() | |
17:30 | Abschlussdiskussion und Wrap-up | ![]() | ![]() |

Hotel NH Frankfurt Mörfelden Conference Center, Hessenring 9, DE-64546 Mörfelden-Walldorf, phone +49 6105 2040